LC-LAB] 제품 소개
페이지 정보
작성자 모비트코리아 댓글 0건 조회 378,449회 작성일 21-11-30 22:51본문
Cat Num | Name | Purity | CAS Num | Size | Unit |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 1 | g |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 2 | g |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 25 | mg |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 50 | mg |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 100 | mg |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 200 | mg |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 250 | mg |
A-1098 | AICAR, Free Base | >99% | 2627-69-2 | 500 | mg |
A-1107 | Axitinib, Free Base | >99% | 319460-85-0 | 1 | g |
A-1107 | Axitinib, Free Base | >99% | 319460-85-0 | 2 | g |
A-1107 | Axitinib, Free Base | >99% | 319460-85-0 | 5 | g |
A-1107 | Axitinib, Free Base | >99% | 319460-85-0 | 10 | g |
A-1107 | Axitinib, Free Base | >99% | 319460-85-0 | 200 | mg |
A-1107 | Axitinib, Free Base | >99% | 319460-85-0 | 500 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 10 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 25 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 50 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 100 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 200 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 300 | mg |
A-1803 | A-769662 | >99% | 844499-71-4 | 500 | mg |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 1 | g |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 2 | g |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 5 | g |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 25 | mg |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 50 | mg |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 100 | mg |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 200 | mg |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 250 | mg |
A-2300 | Alectinib, Free Base | >99% | 1256580-46-7 | 500 | mg |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 1 | g |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 2 | g |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 5 | g |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 25 | mg |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 50 | mg |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 100 | mg |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 200 | mg |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 250 | mg |
A-2311 | Alectinib, Hydrochloride Salt | >99% | 1256589-74-8 | 500 | mg |
A-2345 | AZD8055, Free Base | >99% | 1009298-09-2 | 5 | mg |
A-2345 | AZD8055, Free Base | >99% | 1009298-09-2 | 10 | mg |
A-2345 | AZD8055, Free Base | >99% | 1009298-09-2 | 25 | mg |
A-2345 | AZD8055, Free Base | >99% | 1009298-09-2 | 50 | mg |
A-2345 | AZD8055, Free Base | >99% | 1009298-09-2 | 100 | mg |
A-2345 | AZD8055, Free Base | >99% | 1009298-09-2 | 200 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 1 | g |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 5 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 10 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 25 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 50 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 100 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 200 | mg |
A-4477 | Alpelisib, Free Base | >99% | 1217486-61-7 | 500 | mg |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 1 | g |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 2 | g |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 5 | g |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 10 | g |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 100 | mg |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 200 | mg |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 250 | mg |
A-5959 | Azacitidine, Free Base | >99% | 320-67-2 | 500 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 1 | g |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 2 | g |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 5 | g |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 5 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 10 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 25 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 50 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 100 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 200 | mg |
A-7337 | Acalabrutinib, Free Base | >99% | 1420477-60-6 | 500 | mg |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 1 | g |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 2 | g |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 5 | g |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 25 | mg |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 50 | mg |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 100 | mg |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 200 | mg |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 250 | mg |
A-8644 | Afatinib, Free Base | >99% | 850140-72-6 | 500 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 1 | g |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 2 | g |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 5 | g |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 10 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 25 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 50 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 100 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 200 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 250 | mg |
B-1408 | Bortezomib, Free Base | >99% | 179324-69-7 | 500 | mg |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 1 | g |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 2 | g |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 5 | g |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 10 | g |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 10 | mg |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 25 | mg |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 50 | mg |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 100 | mg |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 200 | mg |
B-1600 | Baricitinib, Free Base | >99% | 1187594-09-7 | 500 | mg |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 1 | g |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 2 | g |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 25 | mg |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 50 | mg |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 100 | mg |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 200 | mg |
B-1722 | Bosutinib Isomer 1, Free Base | >99% | 1391063-17-4 | 500 | mg |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 1 | g |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 2 | g |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 5 | g |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 50 | mg |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 100 | mg |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 200 | mg |
B-1788 | Bosutinib, Free Base | >99% | 380843-75-4 | 500 | mg |
B-2332 | Binimetinib, Free Base | >99% | 606143-89-9 | 1 | g |
B-2332 | Binimetinib, Free Base | >99% | 606143-89-9 | 25 | mg |
B-2332 | Binimetinib, Free Base | >99% | 606143-89-9 | 50 | mg |
B-2332 | Binimetinib, Free Base | >99% | 606143-89-9 | 100 | mg |
B-2332 | Binimetinib, Free Base | >99% | 606143-89-9 | 200 | mg |
B-2332 | Binimetinib, Free Base | >99% | 606143-89-9 | 500 | mg |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 1 | g |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 2 | g |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 5 | g |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 10 | g |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 100 | mg |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 300 | mg |
B-2422 | Bexarotene, Free Acid | >99% | 153559-49-0 | 500 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 1 | g |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 5 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 10 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 25 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 50 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 100 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 200 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 250 | mg |
B-7100 | BIIB021, Free Base | >99% | 848695-25-0 | 500 | mg |
B-8500 | Brefeldin A | >99% | 20350-15-6 | 10 | mg |
B-8500 | Brefeldin A | >99% | 20350-15-6 | 25 | mg |
B-8500 | Brefeldin A | >99% | 20350-15-6 | 50 | mg |
B-8500 | Brefeldin A | >99% | 20350-15-6 | 100 | mg |
B-8500 | Brefeldin A | >99% | 20350-15-6 | 300 | mg |
B-9135 | Birinapant, Free Base | >99% | 1260251-31-7 | 5 | mg |
B-9135 | Birinapant, Free Base | >99% | 1260251-31-7 | 10 | mg |
B-9135 | Birinapant, Free Base | >99% | 1260251-31-7 | 25 | mg |
B-9135 | Birinapant, Free Base | >99% | 1260251-31-7 | 50 | mg |
B-9135 | Birinapant, Free Base | >99% | 1260251-31-7 | 100 | mg |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 1 | g |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 2 | g |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 5 | g |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 10 | g |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 10 | mg |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 25 | mg |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 50 | mg |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 100 | mg |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 200 | mg |
B-9800 | Brigatinib, Free Base | >99% | 1197953-54-0 | 500 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 1 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 5 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 10 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 25 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 50 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 100 | mg |
C-1100 | Cobimetinib, Free Base | >99% | 934660-93-2 | 200 | mg |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 1 | g |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 10 | mg |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 25 | mg |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 50 | mg |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 100 | mg |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 200 | mg |
C-1201 | Canertinib, Dihydrochloride Salt | >99% | 289499-45-2 | 500 | mg |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 1 | g |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 2 | g |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 5 | g |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 10 | g |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 25 | g |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 100 | g |
C-1502 | Celecoxib | >99% | 169590-42-5 | 300 | mg |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 1 | g |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 2 | g |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 5 | g |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 10 | g |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 25 | mg |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 50 | mg |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 100 | mg |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 200 | mg |
C-2086 | Ceritinib, Free Base | >99% | 1032900-25-6 | 500 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 1 | g |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 2 | g |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 5 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 10 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 25 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 50 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 100 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 200 | mg |
C-2581 | Cabazitaxel | >99% | 183133-96-2 | 500 | mg |
C-2606 | CI-994, Free Base | >99% | 112522-64-2 | 1 | g |
C-2606 | CI-994, Free Base | >99% | 112522-64-2 | 5 | g |
C-2606 | CI-994, Free Base | >99% | 112522-64-2 | 50 | mg |
C-2606 | CI-994, Free Base | >99% | 112522-64-2 | 100 | mg |
C-2606 | CI-994, Free Base | >99% | 112522-64-2 | 300 | mg |
C-2799 | Capecitabine | >99% | 154361-50-9 | 1 | g |
C-2799 | Capecitabine | >99% | 154361-50-9 | 2 | g |
C-2799 | Capecitabine | >99% | 154361-50-9 | 5 | g |
C-2799 | Capecitabine | >99% | 154361-50-9 | 10 | g |
C-2799 | Capecitabine | >99% | 154361-50-9 | 25 | g |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 1 | g |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 10 | mg |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 25 | mg |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 50 | mg |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 100 | mg |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 200 | mg |
C-3022 | Carfilzomib, Free Base | >99% | 868540-17-4 | 500 | mg |
C-3987 | Calyculin A | >98% | 101932-71-2 | 1 | mg |
C-3987 | Calyculin A | >98% | 101932-71-2 | 25 | 쨉g |
C-3987 | Calyculin A | >98% | 101932-71-2 | 50 | 쨉g |
C-3987 | Calyculin A | >98% | 101932-71-2 | 100 | 쨉g |
C-3987 | Calyculin A | >98% | 101932-71-2 | 300 | 쨉g |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 5 | mg |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 10 | mg |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 25 | mg |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 50 | mg |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 100 | mg |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 200 | mg |
C-4300 | Cediranib, Free Base | >99% | 288383-20-0 | 300 | mg |
C-6000 | Cyclosporin A | >99% | 59865-13-3 | 1 | g |
C-6000 | Cyclosporin A | >99% | 59865-13-3 | 5 | g |
C-6000 | Cyclosporin A | >99% | 59865-13-3 | 10 | g |
C-6000 | Cyclosporin A | >99% | 59865-13-3 | 25 | g |
C-6000 | Cyclosporin A | >99% | 59865-13-3 | 100 | g |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 2 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 5 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 10 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 25 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 50 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 100 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 200 | mg |
C-6556 | CHIR99021, Free Base | >99% | 252917-06-9 | 500 | mg |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 1 | g |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 2 | g |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 5 | g |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 25 | mg |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 50 | mg |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 100 | mg |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 200 | mg |
C-7900 | Crizotinib, Free Base | >99% | 877399-52-5 | 500 | mg |
C-8700 | Cyclopamine, Free Base | >99% | 4449-51-8 | 10 | mg |
C-8700 | Cyclopamine, Free Base | >99% | 4449-51-8 | 25 | mg |
C-8700 | Cyclopamine, Free Base | >99% | 4449-51-8 | 100 | mg |
C-8700 | Cyclopamine, Free Base | >99% | 4449-51-8 | 300 | mg |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 1 | g |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 2 | g |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 5 | g |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 10 | g |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 25 | mg |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 50 | mg |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 100 | mg |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 200 | mg |
C-8901 | Cabozantinib, Free Base | >99% | 849217-68-1 | 500 | mg |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 1 | g |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 2 | g |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 5 | g |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 10 | g |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 25 | mg |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 50 | mg |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 100 | mg |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 200 | mg |
C-8999 | Cabozantinib, S-Malate Salt | >99% | 1140909-48-3 | 500 | mg |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 1 | g |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 2 | g |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 5 | g |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 10 | g |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 100 | mg |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 250 | mg |
D-1000 | Docetaxel | >99% | 114977-28-5 | 500 | mg |
D-2744 | Doramapimod, Free Base | >99% | 285983-48-4 | 1 | g |
D-2744 | Doramapimod, Free Base | >99% | 285983-48-4 | 25 | mg |
D-2744 | Doramapimod, Free Base | >99% | 285983-48-4 | 50 | mg |
D-2744 | Doramapimod, Free Base | >99% | 285983-48-4 | 100 | mg |
D-2744 | Doramapimod, Free Base | >99% | 285983-48-4 | 200 | mg |
- 이전글[Cloud-Clone] Small Molecule Elisa Kit 21.12.02
- 다음글[Creative-biogene] SARS-CoV-2 Pseudotyped Virus 출시 21.11.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.