[BioTez] 제품 소개
페이지 정보
작성자 모비트코리아 댓글 0건 조회 4,807회 작성일 23-03-09 21:32본문
| Product code | Product description | Package size | Category |
| 20,201,001 | Streptavidin Poly-HRP conjugate | 100 µl | HRP |
| 20,400,001 | Streptavidin FITC conjugate | 200 µg | FITC |
| 20,400,010 | Streptavidin FITC conjugate | 1 mg |
| Product code | Product description | Surface |
| BTCK-GMC0125 | BioTeZ Polystreptavidin R Glass Material Coating Kit -125mL | Glass |
| BTCK-GMC0020 | BioTeZ Polystreptavidin R Glass Material Coating Kit -20mL | |
| BTCK-GMC0500 | BioTeZ Polystreptavidin R Glass Material Coating Kit -500mL | |
| BTCK-MC1000 | Poly-Streptavidin coating kit on Glass surfaces -1000mL | |
| BTCK-MC0125 | Poly-Streptavidin coating kit -125mL | Other |
| BTCK-MC0500 | Poly-Streptavidin coating kit -500mL | |
| BTCK-SCB0125 | BioTeZ Streptavidin Coating Kit (various surfaces) |
| Product code | Product description | Package size | Category |
| 10,100,050 | Recombinant Streptavidin | 2x 5 mg, lyophilized | Streptavidin |
| 10,110,010 | Recombinant Streptavidin (bulk) | 10 mg | |
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 20 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 50 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 100 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 200 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 500 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 750 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 1,000 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 5,000 mg | ||
| Recombinant Streptavidin (Bulk) | 10,000 mg | ||
| 10,120,030 | Polystreptavidin R | 3 mg | Polystreptavidin R |
| 10,120,050 | Polystreptavidin R | 5 mg | |
| 10,120,100 | Polystreptavidin R | 10 mg | |
| Polystreptavidin R | 20 mg | ||
| Polystreptavidin R | 50 mg | ||
| Polystreptavidin R | 100 mg | ||
| Polystreptavidin R | 200 mg | ||
| Polystreptavidin R | 300 mg | ||
| Polystreptavidin R | 400 mg | ||
| Polystreptavidin R | 500 mg | ||
| Polystreptavidin R | 1000 mg | ||
| Polystreptavidin R | 2000 mg
|
| Product code | Product description | Package size | System component |
| 12,700,003 | PAS Antibody | 3 mg | Capture Antibody |
| 13,700,005 | PAS Antibody | 5 mg | |
| 14,700,010 | PAS Antibody | 10 mg | |
| 12,700,005 | PAS-Antibody 5 mg | 5 mg | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
